| Breite (mm) | 1440 | Tiefe (mm) | 610 |
|---|---|---|---|
| Höhe (mm) | 476 | Paketpost | Nein |
| Bruttogewicht (kg) | 70 | Nettogewicht (kg) | 58 |
| Spannung (Volt) | 230 | Frequenz (Hz) | 50 |
| Ampere (A) | 1,05 | Gesamtleistung (kW) | 0,295 |
| Kühlmittel | R 290 | Temperaturbereich (° C) | -10/+5 |
| Einbau Breite (mm) | 1415 | Einbautiefe (mm) | 585 |
| Inhalt des GN | 4/1 | Art der Kühlung | Statisch |
| Kältemittelmenge (gr) | 100 |
UPS Service
Shipping & Returns





























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.