| Breite (mm) | 1765 | Tiefe (mm) | 610 |
|---|---|---|---|
| Höhe (mm) | 476 | Paketpost | Nein |
| Bruttogewicht (kg) | 74 | Nettogewicht (kg) | 62 |
| Spannung (Volt) | 230 | Frequenz (Hz) | 50 |
| Ampere (A) | 1,36 | Gesamtleistung (kW) | 0,415 |
| Kühlmittel | R 290 | Temperaturbereich (° C) | -10/+5 |
| Einbau Breite (mm) | 1740 | Einbautiefe (mm) | 585 |
| Inhalt des GN | 5/1 | Art der Kühlung | Statisch |
| Kältemittelmenge (gr) | 126 |
UPS Service
Shipping & Returns





























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.