| Betriebssystem | Android |
| Videoanzeige | Bis zu 3 Videos speicherbar Individuell bespielbar über USB Video für einzelnen Vorgang speicherbar (Einschalten, Standby, Zubereitung) |
| Farbe | Schwarz |
| Brühgruppe(n) | 1 |
| Mindest-Aufbrühmenge | 15 ml |
| Leistung max. | 60 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf) 80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf) |
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Inhalt Bohnenbehälter | 550 g |
| Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar | Nein |
| Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar | Nein |
| Tassenzähler | Pro Programm und insgesamt |
| Entkalkungssignal | Ja |
| Füllstandsanzeige | Ja |
| Steuerung | Touch |
| IoT-fähig | Nein |
| Einstellmöglichkeiten | Bedienermodus (Standard, Selbstbedienermodus, Professional Modus) Getränkenamen Mahlgrad 4-stufig Milchmenge Videoanzeige Vorbrühmenge Wassermenge |
| Wasserversorgung | Wassertank |
| Wasseranschluss | – |
| Inhalt Wassertank | 4 Liter |
| Wassertank abnehmbar | Ja |
| Milchbehälter | Nein |
| Milchzufuhr | Extern über Schlauch Manuell in 2 Stufen einstellbar (kalte und warme Milch) |
| Programme | 16, voreingestellt, individuell überschreibbar Weitere unbegrenzt speicherbar Menü passwortgeschützt |
| Heißwasserfunktion | Ja |
| Heiße-Milch-Funktion | Ja |
| Mahlwerk | Kegelmahlwerk |
| Material Mahlwerk | Stahl |
| Drucksystem | Kolbendruck |
| Pumpendruck | 19 bar |
| USB-Anschluss | Ja |
| Milchaufschäumer | Ja Milchtemperatureinstellung manuell in 2 Stufen regelbar |
| Auslauf höhenverstellbar | 80 – 160 mm |
| Reinigungsprogramm | Ja Speicher der Reinigungszyklen |
| Display-Anzeige | Entkalkungs- und Reinigungsinfo Fehlermeldungen Lautstärke Programme Status |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Inhalt Restebehälter | ca. 35 Tassen |
| Restebehälter spülmaschinengeeignet | Ja |
| Kaffeepulver-Option | Tassenweise Manuell 5 – 14 g |
| 2-Tassen-Funktion | Ja |
| Ausführung | Vollautomat |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Kontrollleuchte | Standby |
| Eigenschaften | Für automatischen Trester-Auswurf: Trester-Behälter und Bodenplatte vorgeprägt Leistungsstarke Heizung: 2 × 1.400 W Wassertank mit Griff |
| Inklusive | 1 Milchschlauch (50 cm) 1 Universalschlüssel |
| Geräteanschluss | Steckerfertig |
| Anschlusswert | 1,5 kW |
| Spannung / WEEE-Nr. | 230 V – DE 27256797 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material | Kunststoff |
| Wichtiger Hinweis | Ab Wasserhärte 5° dH empfehlen wir den Wasserfilter KV1 Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge Brüheinheit: 50.000 Bezüge Ausfälle der Verschleißteile nach Erreichen der Bezugsmenge sind kein Mangel, sofern ordnungsgemäß gewartet |
| Breite | 350 mm |
| Tiefe | 525 mm |
| Höhe | 475 mm |
| Gewicht | 15,2 kg |
UPS Service
Shipping & Returns





























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.