| Breite (mm) | 1115 | Tiefe (mm) | 610 |
|---|---|---|---|
| Höhe (mm) | 476 | Paketpost | Nein |
| Bruttogewicht (kg) | 66 | Nettogewicht (kg) | 55 |
| Spannung (Volt) | 230 | Frequenz (Hz) | 50 |
| Ampere (A) | 0,94 | Gesamtleistung (kW) | 0,285 |
| Kühlmittel | R 290 | Temperaturbereich (° C) | -10/+5 |
| Einbau Breite (mm) | 1090 | Einbautiefe (mm) | 585 |
| Inhalt des GN | 3/1 | Art der Kühlung | Statisch |
| Kältemittelmenge (gr) | 80 |
UPS Service
Shipping & Returns





























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.